Материјал | 9400 Ресин | 8000 Ресин | Транспарент Ресин | Смола високе чврстоће | Високотемпературна смола жута | Високотемпературна смола сива | Црни најлон ПА12 | Бели најлон |
Слика |
|
|
|
|
|
|
|
|
ХДТ (0,46 МПа) | ден: 46°Ц | ден: 46°Ц | ден: 47°Ц | 38-50°Ц | ден: 70°Ц | 99,6°Ц | 140°Ц | 140-150°Ц |
Минимална дебљина зида | 0.6мм | 0.6мм | 0.6мм | 0.6мм | 0.6мм | 0.6мм | 0.5мм | 0.5мм |
Минимални пречник рупе | 1мм | 1мм | 1мм | 1мм | 1мм | 1мм | 1.2мм | 1.2мм |
Тврдоћа (Схоре Д) | 79 | 79 | 87 | 85 | 80 | 85 | 86 | 75 |
Затезна чврстоћа | 47 Мпа | 47 Мпа | 50МПа | 38-56МПа | 48 МПа | 40-44МПа | 50МПа | 52МПа |
Разбијање снага | 33-40МПа | 33-40МПа | 56МПа | 60МПа | 56МПа | 52МПа | 70МПа | 52МПа} |
Снага при савијању | 67МПа | 67МПа | 84 МПа | 69-74МПа | 68 МПа | 64-69 МПа | 75-80МПа | 52МПа |
Модул савијања | 2178-2222МПа | 2178-2222МПа | 2490 МПа | 2692-2775МПа | 2300МПа | 2900-3200МПа | 2800МПа | 1500мпа ИСО |
Висина слоја | 0,1 мм/0,05 мм | 0,1 мм/0,05 мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.08мм | 0.08мм |
Толеранција штампања | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 2,5‰ | 2,5‰ |
Упијање воде | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | Н/А | Н/А |
Снагу удара | 23-29Ј/ЦМ | 23-29Ј/ЦМ | 25Ј/ЦМ | 45-55Ј/ЦМ | 33Ј/ЦМ | 34,4Ј/ЦМ | 2.7КЈ/М | 4,4 кЈ/р |
Delivery Service
Payment Options